投資額
20型クロモリ自転車・スポーツタイプ(なんかもうちょっとマシな愛称がいいやね)への投資額を計算してみた。
計算しない方が幸せだったと思う。
| Component | Type | Description | Price(Yen) |
|---|---|---|---|
| Stem | grunge タフエックスステム | 110mm | 3,360 |
| Stem | PROFILE DESIGN Threadless Converter | 1'' Quill to 1 1/8'' threadless | 1,029 |
| Handlebar | Tioga HBR055 | 580mm → 500mm | 2,625 |
| Grip | ergon race grip GC-2 | S size | 4,725 |
| Brake Levers | Shimano BL-R550 | Silver | 2,045 |
| Brake Pads | BBB BBS-02 | 3,360 | |
| Shifter | Shimano SL-R440-8 | Right only | 3,859 |
| Chainring | Sugino Y8235 | 53T | 4,500 | Chainring bolt | SINZ for Single Speed | Silver | 2,100 |
| Pedals | MKS MK-LITE Silver | 4,549 | |
| Bottom Bracket | TANGE LN7922 | 68-110 | 3,990 |
| Seet pin | Kingkong アーレンキー式シートピン | Silver | 367 |
| Saddle | LGS CLASSIC SADDLE | Black | 2,310 |
| Chain connecter | KMC Missing link | 8S | 1,050 |
| Tires | IRC ROADLITE EX | 20x1 1/8 28-451 | 2,940x2=5,880 |
| Tubes | SCHWALBE 7A | 20x1 1/8 28-451 French valve | 840x2=1,680 |
| Valve hole spacer | panaracer バルブ穴スペーサー | 英式→仏式 | 242 |
| Fender | LGS ONE TOUCH FENDER FRONT+REAR | F+R | 1,155x2=2,310 |
とりあえず定価でリストアップしてみた。合計額は書くのをやめた・・・。前の自転車で使っていたものもあるしもっと割引があるパーツばかりなのでこれだけの金額を一度に投資したわけではないけれど、・・・。改造する楽しみ:プライスレス










