距離だけじゃない
別件で高速道路簡易料金表の通行料金その2で高速道路の料金を距離別に調べていたら、一部高いところがあることがわかった。
例として岡山からの軽自動車料金を抜き出して、走行距離別に並べてみた。
目的地 | 岡山からの距離 | 岡山からの料金 |
---|---|---|
福山東 | 54.9 | 1300 |
福山西 | 71.8 | 1650 |
尾道 | 77.6 | 1750 |
三原久井 | 90.3 | 2000 |
本郷 | 101.6 | 2250 |
河内 | 109.8 | 2400 |
西条 | 120.9 | 2550 |
志和 | 131.9 | 2700 |
広島東 都市高速広島 | 142.3 | 2900 |
広島 | 148.7 | 3000 |
五日市 | 159.2 | 3150 |
西風新都 | 160.2 | 3150 |
宮島スマート | 169.2 | 3300 |
広島北 | 170.6 | 3300 |
廿日市 | 176.4 | 3450 |
大野 | 178.2 | 3700 |
加計スマート | 185.7 | 3550 |
大竹 | 186.5 | 4050 |
千代田 | 187.5 | 3600 |
戸河内 | 190.8 | 3650 |
岩国 | 195.7 | 4250 |
大朝 | 198.1 | 3750 |
吉和 | 207 | 3850 |
瑞穂 | 209.7 | 3900 |
玖珂 | 209.8 | 4450 |
熊毛 | 222 | 4650 |
旭 | 224.7 | 4150 |
金城スマート | 232.6 | 4250 |
徳山東 | 233.8 | 4800 |
六日市 | 234 | 4250 |
浜田 | 242.1 | 4400 |
浜田東 | 244.2 | 4450 |
江津西 | 250.2 | 4600 |
徳山西 | 251.8 | 5050 |
江津 | 255.3 | 4750 |
鹿野 | 261 | 4650 |
防府東/防府西 | 266 | 5300 |
山口南 | 276.3 | 5400 |
徳地 | 277.8 | 4900 |
小郡 | 287.7 | 5350 |
山口 | 289.8 | 5200 |
美祢西 | 305.8 | 5650 |
美祢 | 319.3 | 5850 |
小月 | 332.2 | 6000 |
下関 | 347.7 | 6250 |
太字の通行料金が、距離と比例していないところ。共通項が見えてきますか?
どうも、「広島岩国道路」を通行すると500円くらい高くなるみたい。中国道と合流したあとは安い方(=中国道を経由した場合の料金)が採用されるみたい。
グラフにしてみるとこんな感じ。ちょっと浮いてるところがあるでしょ?それらが広島岩国道路絡みのやつ。
調べてみると、基本法則がまずあって、橋とか特定の場所では値段が高くなるらしい。そのひとつが広島岩国道路ってことなのか。
岩国に行くときになんとなく高い気がしてたんだけど、やっぱり高かったってことが改めて確認されてしまった。